排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASC查拉亚 | 15/9/5 | 36/18 | 54 | 29/15/14 |
2 | US古利 | 14/8/7 | 27/19 | 50 | 29/15/14 |
3 | 吉尼莱迅 | 12/9/8 | 36/28 | 45 | 29/14/15 |
4 | 奥阿卡姆 | 11/12/6 | 27/19 | 45 | 29/15/14 |
5 | ASC沃利达安 | 10/12/7 | 21/18 | 42 | 29/14/15 |
6 | 阿杰尔德 | 9/11/8 | 24/24 | 38 | 28/14/14 |
7 | 盖迪亚瓦耶 | 8/14/8 | 28/30 | 38 | 30/15/15 |
8 | 林盖尔 | 8/13/8 | 25/26 | 37 | 29/14/15 |
9 | AS达喀尔圣心大教堂 | 9/9/11 | 29/29 | 36 | 29/15/14 |
10 | 皮金 | 8/12/9 | 17/21 | 36 | 29/14/15 |
11 | 图恩格斯 | 8/11/10 | 25/22 | 35 | 29/14/15 |
12 | HLM | 6/13/10 | 20/27 | 31 | 29/15/14 |
13 | 奥斯陆足球学院 | 8/6/15 | 25/41 | 30 | 29/15/14 |
14 | 索纳科斯 | 6/11/12 | 19/26 | 29 | 29/14/15 |
15 | 法蒂克 | 6/11/12 | 25/34 | 29 | 29/15/14 |
16 | 卡萨体育 | 3/7/5 | 10/12 | 16 | 15/7/8 |
塞内加尔足球超级联赛