排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿斯塔纳 | 10/4/1 | 32/15 | 34 | 15/8/7 |
2 | 阿拉木图凯拉特 | 10/3/2 | 30/12 | 33 | 15/5/10 |
3 | 阿克托比 | 9/2/4 | 24/12 | 29 | 15/6/9 |
4 | 杜保尔 | 8/4/1 | 24/10 | 28 | 13/7/6 |
5 | 叶利迈塞米 | 7/3/4 | 18/12 | 24 | 14/6/8 |
6 | 奥基捷佩斯 | 6/3/5 | 19/20 | 21 | 14/6/8 |
7 | 奥达巴斯 | 5/4/4 | 14/12 | 19 | 13/8/5 |
8 | 克孜勒扎尔 | 3/6/5 | 17/20 | 15 | 14/7/7 |
9 | 热尼斯 | 2/8/4 | 13/14 | 14 | 14/7/7 |
10 | 捷迪苏 | 2/7/5 | 12/20 | 13 | 14/6/8 |
11 | 卡伊萨尔 | 2/7/6 | 14/25 | 13 | 15/10/5 |
12 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 3/3/8 | 9/20 | 12 | 14/6/8 |
13 | 图兰FC | 3/2/9 | 12/20 | 11 | 14/8/6 |
14 | 阿特劳 | 1/2/13 | 9/35 | 5 | 16/10/6 |
哈萨克斯坦超级联赛采取主客场双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分。若积分相同则按照以下顺序决定排名先后:1.净胜球 2.胜场数 3.进球数 4.客场进球数 5.相互战绩 6.相互比赛胜场数 7.相互比赛净胜球 9.相互比赛进球数 10.相互比赛客场进球数
欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.哈萨克斯坦杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第2轮参赛资格
3.联赛第2和第3名获得下赛季欧协联资格赛第2轮参赛资格,若已通过杯赛获得该资格,则按联赛排名顺延(2020年哈萨克斯坦杯因新冠疫情取消,因此哈萨克斯坦足协决定2020赛季联赛第4名也将获得欧协联资格赛参赛权)
4.联赛最后两名直接降级